Цены
Адрес
Городской округ Самара,
Красноглинский район,
Прибрежная улица, 1Б.
Красноглинский район,
Прибрежная улица, 1Б.
Телефоны бронирования
Центральный офис
Центральный офис
Центральный офис
Будем рады ответить
на ваши вопросы!
Цены
Проживание
Администратор б/о «Стрежень»: 8 927 892 59 14
| Наименование |
Питание, чел./сутки |
СРЕДНИЙ СЕЗОН (12.01.2026 - 30.06.2026/ 01.09.2026-30.12.2026), чел./сутки | ВЫСОКИЙ СЕЗОН (01.07.2026 - 31.08.2026), чел./сутки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| без питания | с питанием | без питания | с питанием | ||
| 4-местный 2-комнатный номер Семейный | 1 300,00 | 1 840,00 | 3 140,00 | 2 350,00 | 3 650,00 |
| дополнительное место в Семейный | 1 300,00 | 1 200,00 | 2 500,00 | 1 490,00 | 2 790,00 |
| 1-местное размещение Стандарт | 1 300,00 | 4 160,00 | 5 460,00 | 5 800,00 | 7 100,00 |
| 2-местный номер Стандарт | 1 300,00 | 2 080,00 | 3 380,00 | 2 900,00 | 4 200,00 |
| 3-местный номер Стандарт | 1 300,00 | 1 880,00 | 3 180,00 | 2 480,00 | 3 780,00 |
| Двухместное размещение в 3х местном номере Стандарт | 1 300,00 | 2 460,00 | 3 760,00 | 3 050,00 | 4 350,00 |
| дополнительное место в Стандарт | 1 300,00 | 1 200,00 | 2 500,00 | 1 490,00 | 2 790,00 |
| 2-местный номер Улучшенный Стандарт (корпус 1) | 1 300,00 | 2 400,00 | 3 700,00 | 3 110,00 | 4 410,00 |
| дополнительное место в Улучшенный Стандарт (к. 1) | 1 300,00 | 1 340,00 | 2 640,00 | 1 610,00 | 2 910,00 |
| 2-местный 2-комнатный номер Дуплекс | 1 300,00 | 2 520,00 | 3 820,00 | 3 310,00 | 4 610,00 |
| дополнительное место в Дуплекс | 1 300,00 | 1 200,00 | 2 500,00 | 1 490,00 | 2 790,00 |
| 2-местный 2-комнатный номер Комфорт | 1 300,00 | 3 200,00 | 4 500,00 | 3 530,00 | 4 830,00 |
| дополнительное место Комфорт | 1 300,00 | 1 340,00 | 2 640,00 | 1 610,00 | 2 910,00 |
Цены
Платные услуги
Цены актуальны с 01.02.2026
| Наименование инвентаря | Ед. изм. | Стоимость без НДС | НДС 22% | Стоимость с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Посещение сауны до 21:00 (1,5 часа) | 1,5 часа | 1 475,41 | 324,59 | 1 800,00 |
| Посещение сауны с 21:00 (1,5 часа) | 1,5 часа | 1 721,31 | 378,69 | 2 100,00 |
| Беседка малая (4 часа) | 4 часа | 327,87 | 72,13 | 400,00 |
| Беседка большая (4 часа) | 4 часа | 377,05 | 82,95 | 460,00 |
| Беседка закрытая с камином (1 час) | час | 409,84 | 90,16 | 500,00 |
| Карта гостя на 1 день до 20:00 | до 20:00 | 368,85 | 81,15 | 450,00 |
| Стоянка авто | сутки | 81,97 | 18,03 | 100,00 |
| Аренда конференц-зала (до 4-х часов) | час | 983,61 | 216,39 | 1 200,00 |
| Аренда конференц-зала (более 4-х часов) | час | 901,64 | 198,36 | 1 100,00 |
| Аренда конференц-зала (без оборудования) | час | 819,67 | 180,33 | 1 000,00 |
| Аренда спортивного зала | час | 491,80 | 108,20 | 600,00 |
| Аренда детской комнаты | час | 491,80 | 108,20 | 600,00 |
| Аренда холла столовой | час | 409,84 | 90,16 | 500,00 |
| Аренда Бара | час | 655,74 | 144,26 | 800,00 |
| Бильярд русский | час | 327,87 | 72,13 | 400,00 |
Цены
Прокат оборудования
Телефоны бронирования: центральный офис - (8482) 73-99-37, 73-99-53, 8 917 148 00 00 (многоканальный)
| Наименование инвентаря | Ед. изм. | Стоимость без НДС | НДС 22% | Стоимость с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Велосипед детский | час | 81,97 | 18,03 | 100,00 |
| Велосипед подростковый | час | 204,92 | 45,08 | 250,00 |
| Велосипед взрослый | час | 204,92 | 45,08 | 250,00 |
| Большой теннис | час | 245,90 | 54,10 | 300,00 |
| Набор для настольный теннис | час | 122,95 | 27,05 | 150,00 |
| Мячи в/б, б/б, ф/б | час | 81,97 | 18,03 | 100,00 |
| Нарды | час | 122,95 | 27,05 | 150,00 |
| Набор для бадминтона | час | 81,97 | 18,03 | 100,00 |
| Коньки роликовые | час | 122,95 | 27,05 | 150,00 |
| Коньки | час | 163,93 | 36,07 | 200,00 |
| Лыжи | час | 163,93 | 36,07 | 200,00 |
| Снегокат | час | 122,95 | 27,05 | 150,00 |
| Ледянка | час | 40,98 | 9,02 | 50,00 |
| Каяк, Доска SUP | 30 мин. | 327,87 | 72,13 | 400,00 |